TIME PG J V E D GP GC SG
1 Botafogo 10 4 3 1 0 10 5 5
2 Paraná Clube 9 4 3 0 1 9 5 4
3 Corinthians 8 4 2 2 0 5 1 4
4 Vasco 8 4 2 2 0 7 4 3
5 Atlético-PR 7 4 2 1 1 9 6 3
6 São Paulo 7 4 2 1 1 3 1 2
7 Palmeiras 7 4 2 1 1 7 6 1
8 Figueirense 6 4 2 0 2 7 9 -2
9 Grêmio 6 4 2 0 2 3 6 -3
10 Fluminense 5 4 1 2 1 6 5 1
11 Flamengo 5 4 1 2 1 9 9 0
12 Atlético-MG 5 4 1 2 1 4 4 0
13 Sport 4 4 1 1 2 7 7 0
14 Náutico-PE 4 3 1 1 1 4 4 0
15 Cruzeiro 4 4 1 1 2 8 10 -2
16 Santos 4 4 1 1 2 5 8 -3
17 Juventude 3 4 1 0 3 5 6 -1
18 Goiás 3 4 1 0 3 5 8 -3
19 América-RN 3 4 1 0 3 3 7 -4
20 Internacional 0 3 0 0 3 3 8 -5
PRÓXIMOS JOGOS:
HOJE:
20h30 Internacional x Náutico-PE
Dia 09 de junho
18h10 Palmeiras x Botafogo
18h10 Vasco x Grêmio
18h10 Náutico-PE x Paraná Clube
Dia 10 de junho
16h00 América-RN x Corinthians
16h00 Figueirense x Flamengo
16h00 Atlético-PR x Goiás
16h00 Fluminense x Sport
18h10 São Paulo x Atlético-MG
18h10 Cruzeiro x Juventude
18h10 Internacional x Santos
Classificação da Série B
TIME PG J V E D GP GC SG
1 Vitória 9 4 3 0 1 12 3 9
2 Fortaleza 9 4 3 0 1 7 5 2
3 Brasiliense-DF 7 4 2 1 1 10 8 2
4 Ponte Preta 7 4 2 1 1 5 3 2
5 São Caetano 7 4 2 1 1 5 3 2
6 Gama 7 4 2 1 1 4 2 2
7 Marília 7 4 2 1 1 11 10 1
8 Criciúma 7 4 2 1 1 7 6 1
9 Ceará 7 4 2 1 1 6 7 -1
10 Grêmio Barueri 7 4 2 1 1 5 6 -1
11 Santa Cruz-PE 6 4 2 0 2 9 5 4
12 Coritiba 6 4 2 0 2 4 3 1
13 CRB 6 4 2 0 2 6 7 -1
14 Ipatinga-MG 6 4 2 0 2 3 6 -3
15 Avaí 4 4 1 1 2 9 12 -3
16 Paulista 4 4 1 1 2 6 9 -3
17 Portuguesa 3 4 1 0 3 5 6 -1
18 Remo 3 4 1 0 3 3 6 -3
19 Santo André 3 4 1 0 3 4 9 -5
20 Ituano 0 4 0 0 4 6 11 -5
PRÓXIMOS JOGOS:
AMANHÃ:
20h30 Brasiliense-DF x Gama
20h30 Ponte Preta x Grêmio Barueri
Dia 08 de junho
20h30 Fortaleza x Ceará
20h30 Ituano x Portuguesa
20h30 Remo x Coritiba
Dia 09 de junho
16h00 Vitória x Santo André
16h00 Marília x Santa Cruz-PE
16h00 São Caetano x Paulista
16h00 CRB x Ipatinga-MG
16h00 Criciúma x Avaí